当前位置: 主页 > 院校信息 >

2017年考研临床医学研究生院校排名

2016-05-04 09:33 | 太奇MBA网

管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>

  考研择校要先看专业,定好专业才能根据不同院校的专业设置情况,排名数据来更准确的定位。下面分享临床医学专业研究生教育院校排名情况,2017考生选报时可以参考。


排序
学校名称
得 分
星 级
1 上海交通大学 100.000 5★
2 复旦大学 90.532 5★
3 北京大学 84.406 5★
4 中山大学 84.085 5★
5 首都医科大学 75.578 5★
6 华中科技大学 73.918 5★
7 四川大学 73.006 4★
8 北京协和医学院 71.501 4★
9 浙江大学 70.462 4★
10 中南大学 69.303 4★
11 中国医科大学 62.169 4★
12 南京医科大学 60.457 4★
13 重庆医科大学 59.820 4★
14 安徽医科大学 58.094 4★
15 南方医科大学 57.630 4★
16 山东大学 55.255 4★
17 天津医科大学 55.135 4★
18 南京大学 51.717 4★
19 西安交通大学 51.698 4★
20 吉林大学 51.498 4★
21 苏州大学 49.578 4★
22 哈尔滨医科大学 47.943 4★

  相关链接:

  MBA2017入学考试辅导招生简章


返回顶部