2017年考研择校:金融硕士院校排名
2016-05-09 14:12 | 太奇MBA网
管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。每年中国科教评价网发布的高校研究生教育排行榜是比较权威的参考数据,2017考生不妨看看了解,下面是金融硕士专硕一级学科目前最新的排行榜单。
|
|
|
|
1 | 中国人民大学 | 100.000 | 5★ |
2 | 对外经济贸易大学 | 94.477 | 5★ |
3 | 复旦大学 | 91.464 | 5★ |
4 | 中央财经大学 | 91.344 | 5★ |
5 | 西南财经大学 | 88.613 | 5★ |
6 | 上海交通大学 | 87.676 | 5★ |
7 | 中南财经政法大学 | 86.907 | 5★ |
8 | 清华大学 | 86.578 | 4★ |
9 | 上海财经大学 | 85.728 | 4★ |
10 | 北京大学 | 85.364 | 4★ |
11 | 中山大学 | 84.919 | 4★ |
12 | 武汉大学 | 83.918 | 4★ |
13 | 南开大学 | 83.786 | 4★ |
14 | 西安交通大学 | 83.783 | 4★ |
15 | 厦门大学 | 83.674 | 4★ |
16 | 暨南大学 | 81.697 | 4★ |
17 | 吉林大学 | 41.238 | 4★ |
18 | 东北财经大学 | 34.959 | 4★ |
19 | 天津财经大学 | 30.638 | 4★ |
20 | 湖南大学 | 30.431 | 4★ |
21 | 广东财经大学 | 30.272 | 4★ |
22 | 中国农业大学 | 29.574 | 4★ |
23 | 山东大学 | 29.167 | 4★ |
24 | 南京财经大学 | 28.932 | 4★ |
25 | 天津大学 | 28.150 | 4★ |
26 | 华东师范大学 | 28.119 | 4★ |
27 | 浙江大学 | 27.563 | 4★ |
相关链接: